| Longdream HB 2 - DE366-66-07094-96 Pinto - Kleinpferdetyp Dunkelbraunsch. Tob. | ||||||||||||
|
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur Ur-Großeltern |
| Hengstbuch 2 Lars HB 2 - DE361-61-98707-89 Pinto - Hunter Braunsch. Tob. | Larbaud 04-08201-82 CH B 166 | Larzac SF 165-86 | unbekannt |
| unbekannt | |||
| Belle de Nuit SF 167-88 | unbekannt | ||
| unbekannt | |||
| Ramona 04-00724-79 NL B 156 | unbekannt | unbekannt | |
| unbekannt | |||
| unbekannt | unbekannt | ||
| unbekannt | |||
| Junes Such a Angel HSTB 04-03134-85 Pinto/Stock Braunsch. Tob. | Nonesuch 43,947 | unbekannt | unbekannt |
| unbekannt | |||
| unbekannt | unbekannt | ||
| unbekannt | |||
| June Jingo QH 713,870 | unbekannt | unbekannt | |
| unbekannt | |||
| unbekannt | unbekannt | ||
| unbekannt |