| Pedigree Of HB 2 Lars HB 2 - DE361-61-98707-89 Pinto - Hunter Braunsch. Tob. | ||||||||||||||
|
| Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern | Ur Ur-Großeltern |
| Larbaud 04-08201-82 CH B 166 | Larzac SF 165-86 | Unbekannt | Unbekannt |
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | |||
| Belle de Nuit SF 167-88 | Unbekannt | Unbekannt | |
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | |||
| Ramona 04-00724-79 NL B 156 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |
| Unbekannt | |||
| Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt |